FLOTADORES
| BOYAS DE POLIETILENO | ||||||||
| FLOTADOR | DIAM EXTER | ALTURA | DIAM INTER | FLOTABILIDAD | PESO | |||
| F – 1 CHICO | 56.00 Mm. | 37.00 Mm. | 9.00 Mm. | 0.580 Kg./Pza | 12.00 gr. | |||
| F – 2 MEDIANO | 70.00 Mm. | 43.00 Mm. | 11.00 Mm. | 0.710 Kg./Pza | 18.00 gr. | |||
| F – 3 GRANDE | 96.00 Mm. | 55.00 Mm. | 16.00 Mm. | 0.820 Kg./Pza | 32.00 gr. | |||
| F – 4 SUPERGRANDE | 126.00 Mm. | 97.00 Mm. | 21.00 Mm. | 1.570 Kg./Pza | 70.00 gr. | |||


- Descripción: Polietileno de Alta Densidad Soplado
- Color: Negro y Naranja
- Diámetro Externo: 314mm.
- Peso: 1,650Kgs.
- Origen: Perú
- Precio: S/ 40.00 INC IGV

- Descripción: Polietileno de Alta Densidad Soplado
- Color: Naranja
- Diámetro Externo: 40 cm. x 50 cm
- Peso: 2,200 Kgs
- Origen: Perú
- Precio: S/ 70.00 INC IGV

BOYAS DE MICROPOROSO
| BOYAS | DIAM EXT | ALTURA | DIAM INTER | FLOTABILIDAD | PESO |
| C-1 | 48.00 Mm | 15.00 Mm | 8.00 Mm | 0.580 Kg/Pza. | 5.00 Gr |
| C-11 | 48.00 Mm | 25.00 Mm | 8.00 Mm | 0.710 Kg/Pza. | 10.00 Gr |
| C-2 | 60.00 Mm | 15.00 Mm | 10.00 Mm | 0.650 Kg/Pza. | 13.00 Gr |
| C-22 | 60.00 Mm | 25.00 Mm | 10.00 Mm | 0.800 Kg/Pza. | 16.00 Gr |
| C-3 | 70.00 Mm | 15.00 Mm | 13.00 Mm | 0.730 Kg/Pza. | 18.00 Gr |
| C-33 | 70.00 Mm | 25.00 Mm | 13.00 Mm | 0.850 Kg/Pza. | 23.00 Gr |
BOYAS DE PVC
| BOYAS | DIAM EXT | ALTURA | DIAM INTER |
| SALCHICHA | 40.00 Mm | 80.00 Mm | 10.00 Mm |
| TF-17B | 90.00 Mm | 160.00Mm | 20.00 Mm |
| R-6 | 150.00Mm | 110.00Mm | 25.00 Mm |
| R-8 | 230.00Mm | 210.00Mm | 25.00Mm |
| R-10 | 260.00Mm | 270.00Mm | 28.00Mm |
| R-15 | 280.00Mm | 310.00 Mm | 30.00Mm |


CHALECOS SALVAVIDAS
| CHALECOS | MATERIAL | ALTURA | ANCHO |
| SALVAVIDAS | MICROPOROSO | 700Mm | 460Mm |
| RESCATE | MICROPOROSO | 700Mm | 460Mm |
TABLAS PARA NATACION
| Producto | Material | Dimensiones | ||
| Tabla de Natación | Micro poroso | Largo | Ancho | Espesor |
| 40.00 CM | 26.00 CM | 3.00 CM | ||


FLOTADOR (BAYWATCH)
| FLOTADOR | MATERIAL |
ALTURA |
ANCHO |
| BAYWATCH | FIBRA DE VIDRIO | ||
| DECORATIVO | 700Mm | 280Mm | |
| RELLENO CON POLIURETANO | 700Mm | 280Mm |

FLOTADOR (Aro salvavidas Importado)
| FLOTADOR | MATERIAL | MEDIDAS | COLOR |
| ARO IMPORTADO | POLIETILENO | 75 X 45 X 10 | NARANJA |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 10 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 20 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 30 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
ALETAS
| Producto | Material | Dimensiones | |
| ALETAS | Micro poroso | Altura | Ancho |
| SUBMARINO | 330Mm | 180Mm | |


FLO 300 LT
| ESPECIFICACIONES | |
| CAPACIDAD NETA | 300 LITROS |
| ALTURA | 290 CM |
| DIAMETRO | 42 CM |
| PARED | 4 MM |
| TAPON | ROSCA DE 2 « |
| RELLENO | RESINA EXP |
FLO 30 LT
| ESPECIFICACIONES | |
| CAPACIDAD NETA | 30 LITROS |
| ALTURA | 48 CM |
| DIAMETRO | 28 CM |
| PARED | 4 MM |
| TAPON | |
| RELLENO | |


FLOTADOR (Aro salvavidas Importado)
| FLOTADOR | MATERIAL | MEDIDAS | COLOR |
| ARO IMPORTADO | POLIETILENO | 75 X 45 X 10 | NARANJA |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 10 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 20 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
| ARO NACIONAL | POLIESTILENO DENSIDAD 30 | 60 X 40 X 10 | VARIADO |
Polietileno de alta densidad
| Ítem | Producto | Material | Medidas |
| 1 | boya | Polietileno de alta densidad y rellenado de poliestileno expandido | 810x580x30 mm |

ENVASES DE PLASTICO
Galonerita Modelo A

|
POTES DE MATERIAL RECUPERADO |
|||||
| ITEM | CAPACIDAD | COLOR | MATERIAL | MODELO | |
| 1 | ½ G | VERDE | RECUPERADO | PINTURA | |
| 2 | ¼ G | VERDE | RECUPERADO | PINTURA | |
| 3 | 1/8 G | VERDE | RECUPERADO | PINTURA | |
| 4 | 1/16 G | VERDE | RECUPERADO | PINTURA | |
| 5 | 1/32 G | VERDE | RECUPERADO | PINTURA | |
Galonerita Modelo A

| FRASCOS DE MATERIAL RECUPERADO | |||||
| ITEM | CAPACIDAD | COLOR | MATERIAL | MODELO | |
| 1 | 2 LT | Negro | RECUPERADO | LEJIA | |
| 2 | 2 LT | Blanco | RECUPERADO | LEJIA | |
| 3 | 1LT | Negro | RECUPERADO | LEJIA | |
| 4 | 1LT | Blanco | RECUPERADO | LEJIA | |
Galonerita Modelo A

| GALONERAS DE MATERIAL RECUPERADO | |||||
| ITEM | CAPACIDAD | COLOR | MATERIAL | MODELO | |
| 1 | 1LT | Negro | RECUPERADO | A | |
| 2 | 1LT | Blanco | RECUPERADO | A | |
| 3 | 1LT | Negro | RECUPERADO | B | |
| 4 | 1LT | Blanco | RECUPERADO | B | |
| 5 | ½ LT | Negro | RECUPERADO | A | |
| 6 | ½ LT | Blanco | RECUPERADO | A | |
Galonerita Modelo A

| POMITOS DE MATERIAL RECUPERADO | |||||
| ITEM | CAPACIDAD | COLOR | MATERIAL | MODELO | |
| 1 | 100 ML | VARIOS | RECUPERADO | ACEITE | |
Galonerita Modelo A

| FRASCOS DE MATERIAL RECUPERADO | |||||
| ITEM | CAPACIDAD | COLOR | MATERIAL | MODELO | |
| 1 | 1LT | Negro | RECUPERADO | ACEITE | |
| 2 | 1LT | Blanco | RECUPERADO | ACEITE | |
| 3 | 1LT | Negro | RECUPERADO | AGUARRAS | |
| 4 | 1LT | Blanco | RECUPERADO | AGUARRAS | |